hompag€e`

  €e`schwege

  hompag€e`

€e`schwege

www.buntebank.de/spielgeld-geschenk/d-mark-ost-mark-stapel.htm

 
 

Startseite Wir Wohnwagen Reiseberichte Impressum Kontakt

Reisekosten

Jahr Land Straßen +
Fähren
Über-
nachtungen
Benzin 06/ Diesel 07 km Ver-
brauch
  Tage
76 - 90 CSR, Ungarn, Bulgarien           Trabant + Zelt je~18
1991 Frankreich, Bretagne 19,94 € 260,25 € 284,79 € 4.993 7,5 Opel + Zelt 19
1992 Frankreich, Bretagne 16,87 € 332,85 € 229,06 € 4.965 7,4 Opel + Zelt 23
1993 Frankreich, Bretagne 1,02 € 345,63 € 233,66 € 3.559 - Opel + Zelt 20
1994 Frankreich 0,00 € 327,48 € 311,12 € - - Opel + Zelt 22
1995 Frankreich, Bretagne 3,07 € 309,33 € 388,58 € - - Opel + Zelt 21
1996 Frankreich, Pyrenäen 29,65 € 442,78 € 361,48 € 5.720 7,4 Opel + Zelt 24
1997 Niederlanden 0,00 € 0,00 € 145,00 € 620 6,9 Opel + Zelt 12
1998 Norwegen 550,15 € 457,61 € 285,81 € 4.242 5,9 Opel + Zelt 28
1999 Frankreich, Spanien 54,20 € 419,77 € 479,08 € 5.508 8,7 VW + Zelt 26
2000 Frankreich, Spanien 91,01 € 484,70 € 532,25 € 5.499 8,8 VW + Zelt 25
2001 Frankreich, Provence 85,39 € 349,21 € 680,02 € 4.709 13,3 VW + WoWa 24
2002 Frankreich, Bretagne 30,60 € 624,04 € 630,00 € 4.466 13,5 VW + WoWa 35
2003 Luxembourg, Belgien 0,00 € 481,24 € 365,01 € 2.584 12,3 VW + WoWa 30
2004 Östereich, Frankreich 43,80 € 518,80 € 376,25 € 2.568 13,4 VW + WoWa 31
2005 Schweden 286,00 € 486,62 € 579,43 € 3.375 12,9 VW + WoWa 28
2006 Frankreich, Charente 52,20 € 444,04 € 752,62 € 4.312 14,0 VW + WoWa 29
2007 Östereich 0,00 € 408,58 € 262,87 € 2.300 10,5 MB + WoWa 29
2008 Frankreich, Kanalküste 131,00 € 490,55 € 813,00 € 4.990 12,0 MB + WoWa 31
2009 Norwegen 646,09 € 477,81 € 903,64 € 6.119 12,0 MB + WoWa 27
2010 Böhmerwald A, CS, D 37,40 € 424,47 € 335,34 € 2.634 10,5 MB + WoWa 32
2011 Portugal/Spanien 81,50 € 1.771,31 € 1.750,47 € 10.904 11,8 MB + WoWa 89
2012 Ostseeumfahrung 524,34 € 1.510,75 € 1.775,02 € 9.730 11,8 MB + WoWa 67
2013 England/Schottland 314,95 € 1.348,14 € 1.475,79 € 8.923 10,4 MB + WoWa 64
2014 Frankreich, Bretagne 47,60 € 810,84 € 760,00 € 4.886 12,0 MB + WoWa 42
2015 Italien 307,70 € ¹ 1.451,10 € 1.174,59 € 7.866 11,1 MB + WoWa 77
2016 Polen 16,39 € 891,33 € 489,72 € 4.399 11,4 MB + WoWa 56
2017 Italien, Toscana 154,20 € ¹ 634,00 € 476,67 € 3.497 10,6 MB + WoWa 32
  Frankreich, Bretagne 33,50 € ¹ 297,80 € 535,69 € 3.876 10,3 MB + WoWa 19
2018 Italien, Toscana 136,10 € ¹ 696,90 € 489,40 € 2824 11,4 MB + WoWa 38
2019 Schottland 368,00 € ¹² 1310,36 € 1722,31 € 8079 10,7 MB + WoWa 62
2020/21                
2022 Frankreich 143,60 € 562,70 € 914,33 € 4741 10,7 MB + WoWa 31 
2023 Italien, Toscana 132,60 € ¹ 1102,40 € 490,45 € 2993 10,3 MB + WoWa 53 
2024 Schottland 542,12 € ¹² 1345,87 € 961,39 € 5434 9,3 MB + WoWa 43
2025                
                 
2026 Türkei/Syrien/Jordanien/Israel Träume            
  ¹ mit Camping Card ACSI,
² Camping Caravaning Club

http://manuelb.ma.ohost.de/


 

nach oben

© 2009 homepag‘e’schwege